Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10311
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moussaoui, Toufik | - |
dc.contributor.other | Djouadi, Karima, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Annou, Mohamed-Ibrahim, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T08:19:43Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T08:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | PQ00815 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10311 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015. - QHSE-GRI voir MRIE après 2016. | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de réaliser une analyse quantitative des risques par l’approche QRA dans une unité de traitement de gaz brut (MPP3/ SONATRACH/DP/HASSI R’MEL). Cette étude a comme objectif de calculer le risque individuel et sociétal généré par l’unité en question sur la population concernée et de le comparer avec les critères d’acceptabilité conventionnels. Si la situation n’est pas satisfaisante, des recommandations seront faites pour améliorer la sécurité au sein de l’unité. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Analyse quantitative des risques -- Gaz brut | fr_FR |
dc.subject | Risque individuel | fr_FR |
dc.subject | Risque sociétal | fr_FR |
dc.subject | Critères d’acceptabilité | fr_FR |
dc.title | Evaluation quantitative des risques industriels QRA : application dans une unité de traitement de gaz naturel | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOUSSAOUI.Toufik.pdf | PQ00815 | 2.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.