Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10379
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mansour, Chahrazad | - |
dc.contributor.author | Hamza, Ikram | - |
dc.contributor.other | Tchoulak, Yamina, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Selatnia, Ammar, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-27T10:02:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-27T10:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | EP00386 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10379 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail a pour but l'optimisation et la modélisation de l'élimination de la Fuchsine d'une solution aqueuse par une biomasse Streptomycesrimosus. L'étude de l'adsorption de la Fuchsine sur la biomasse a été conduite en batch.L'utilisation du plan factoriel 23 a permisla détermination de l'influence des effets simultanés et de l'interaction entre paramètres opératoires sur le rendement de l'élimination de la Fuchsine. Les paramètres étudiés sont la concentration initiale de la Fuchsine, la concentration en biomasse, le pH initial de la solution et enfin le temps de contact. Le modèle de Langmuir a été trouvé représentant aux mieux les résultats expérimentaux et la capacité d'adsorption maximale est de l'ordre de 50 mg/g. Deux modèles cinétiques (pseudo-premier ordre et pseudo-second ordre) ont été testés et le modèle cinétique de pseudo-second ordre a été trouvé décrivant aux mieux les résultats expérimentaux.Le rendement de la régénération de la biomasse obtenu est de l'ordre de 88%. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Fuchsine | fr_FR |
dc.subject | Streptomycesrimosus | fr_FR |
dc.subject | Plans factoriel 23 | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.subject | Régénération | fr_FR |
dc.title | Optimisation des paramètres opératoires de l’adsorption d’un colorant sur une biomasse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MANSOUR.Chahrazad_HAMZA.Ikram.pdf | PC00921 | 2.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.