Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10384
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Foul, Bilal | - |
dc.contributor.other | Djouadi, Karima, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chati, Makhlouf, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-13T10:14:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-13T10:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms18315 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10384 | - |
dc.description | Mémoire de Master : QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015. - QHSE-GRI voir MRIE après 2016. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les Réseaux de Pétri constituent actuellement une approche prometteuse pour l’analyse, la conception et la réalisation des systèmes complexes. Néanmoins, bien qu’elle offre de nombreux avantages potentiels, elle doit aussi relever beaucoup de défis. On s’intéresse dans ce travail à l’utilisation des réseaux de Pétri comme approche de modélisation orientée analyse opérationnelle avec les différentes approches de modélisation orientées fonctionnement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Réseaux de pétri | fr_FR |
dc.subject | Modélisation orientée analyse opérationnelle | fr_FR |
dc.title | Modélisation d’un système d’actionneurs : application des réseaux de pétri au système d’arrêt d’urgence d’un rebouilleur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FOUL.Bilal.pdf | Ms18315 | 1.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.