Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10421
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zoghbi, Abderrezzaq | - |
dc.contributor.other | Berkani, Daoud, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T09:31:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T09:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | T000375 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10421 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022 | fr_FR |
dc.description.abstract | La distorsion harmonique dans les systèmes de puissance est un problème critique qui a été étudié de manière approfondie en raison de son effet nocif sur les équipements et les réseaux électriques. L'une des solutions les plus utilisées pour ce problème est le filtre actif parallèle (FAP). Le fonctionnement de ce dernier est principalement lié à l'approche d'estimation d’harmoniques qui y est utilisée. Dans ce contexte, ce travail introduit une approche de contrôle efficace pour améliorer les performances d'identification et d'atténuation des harmoniques en utilisant le FAP. Cette approche est basée sur les filtres adaptatifs favorisés par leur capacité d'adaptation automatique des paramètres. Le filtre proposé, qui utilise une adaptation VLLMS, est appliqué avec une version modifiée de la méthode de puissances instantanées PQ. Cela permet d’améliorer ses performances dynamiques par rapport à l'utilisation de filtres conventionnels invariants dans le temps, et d'éviter ses problèmes dans le cas des tensions non sinusoïdales. Le modèle du FAP étudié est simulé dans SIMULINK en utilisant des différentes conditions de la tension d'alimentation et des diverses combinaisons de charges non linéaires et déséquilibrées. Nous avons également comparé le comportement du système aux méthodes proposées précédemment. Les résultats de simulation indiquent une amélioration significative de la réponse transitoire à moins d'un quart de cycle dans les pires des cas, en plus d'une amélioration supplémentaire de la valeur THD en régime permanent. Afin de valider ces résultats, nous avons implémenté le système de contrôle en utilisant le prototypage «FPGA in theloop». Les résultats obtenus indiquent une correspondance totale avec les résultats de la simulation en plus d'une réduction de la quantité d’utilisation des ressources matérielles par rapport aux méthodes précédentes. De plus, le filtre proposé a été implémenté comme une partie d'un système programmable SOPC. Ceci a permis de confirmer sa supériorité en termes d'efficacité de calcul et du temps d'exécution. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Filtre actif parallèle | fr_FR |
dc.subject | Théorie des puissances instantanées | fr_FR |
dc.subject | Harmoniques | fr_FR |
dc.subject | Filtres adaptatifs | fr_FR |
dc.subject | SOPC | fr_FR |
dc.title | Développement et implémentation d’un algorithme adaptatif : application au filtrage actif de puissance | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZOGHBI.Abderrezzaq.pdf | D000222 | 16.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.