Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10441
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haroun, Chanez | - |
dc.contributor.other | Belhaneche, Naïma, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | SAIDI, Amina, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T15:42:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T15:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | EP00322 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10441 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l’Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ce travail, l’accent a été porté sur l’étude de la capacité des additifs pro-oxydants et le vieillissement préliminaire au rayonnement solaire à provoquer la biodégradabilité du polypropylène (PP). Pour ce faire, deux (02) types de pro-oxydants ont été utilisés : stéarate de fer et benzoïne. Trois formulations vieillies naturellement ont été considérées : PP seul, PP contenant le stéarate de fer et PP contenant la benzoïne. A titre de comparaison, les mêmes formulations non vieillies naturellement ont été considérées comme témoins. Ces formulations ont été enfouies dans un sol de décharge pendant trois (03) mois. Afin de suivre l’évolution de la biodégradation, des prélèvements réguliers ont été effectués et ont subi des analyses biologiques, et physico-chimiques (dénombrement microbien, mesure du pH, variation de masse, spectroscopie infrarouge, microscopie optique). L’analyse des résultats obtenus a confirmé la non-biodégradabilité du polypropylène non vieilli avec une perte de masse inexistante mais aussi l’efficacité du stéarate de fer pour améliorer la biodégradation du PP. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Biodégradation | fr_FR |
dc.subject | Agents pro-oxydants | fr_FR |
dc.subject | Polypropylène | fr_FR |
dc.subject | Photo-dégradation | fr_FR |
dc.subject | Rayonnement solaire -- Vieillissement préliminaire | fr_FR |
dc.title | Etude du vieillissement de nouvelles formulations de polypropylène oxo dégradables dans le sol | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAROUN.Chanez.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.