Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10502
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ould Cherchali, Noureddine | - |
dc.contributor.other | Boucherit, Mohamed Seghir, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Barazane, Linda, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-10T08:57:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-10T08:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | T000377 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10502 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif poursuivi dans ce travail porte sur l’optimisation et à la commande d’une association source photovoltaïque-onduleur multiniveaux. En premier lieu, les instants de commutation des interrupteurs formant les onduleurs multiniveaux sont calculés en utilisant la MLI à élimination d’harmoniques. Pour obtenir ces instants nous sommes amenés à résoudre des systèmes d’équations algébriques non linéaires. Cette résolution est obtenue en utilisant un nouvel algorithme dite Algorithme Firefly. Les résultats expérimentant obtenues par l’implantation de la MLI élimination d’harmoniques sur une carte dSPACE et un microcontrôleur confirment le bon calcul par l’application de l’algorithme FAs. La comparaison des résultats a permis de constater que l’algorithme utilisé est plus rigoureuse que les algorithmes GAs et PSO. Comme deuxième lieu, L’optimisation de la chaine photovoltaïque est un axe très important. Pour cela, on a utilisé une approche de la MPPT de type commande floue robuste optimisé. En effectuant une comparaison avec les autres approches connues dans la littérature ; La technique MPPT utilisée a permet d’améliorer le temps de réponse et de réduire les fluctuations dans la puissance produite. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Commande floue robuste | fr_FR |
dc.subject | Convertisseur DC-DC | fr_FR |
dc.subject | Elimination d’harmoniques | fr_FR |
dc.subject | Firefly | fr_FR |
dc.subject | Onduleur multiniveaux | fr_FR |
dc.subject | MLI | fr_FR |
dc.subject | MPPT | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’optimisation et à la commande d’une association source photovoltaïque-onduleur multiniveaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OULDCHERCHALi.Noureddine.pdf | D005619 | 13.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.