Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10550
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherifi, Zineddine | - |
dc.contributor.author | Belkacemi, Fodhil | - |
dc.contributor.other | Kasser, Abdelmadjid, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Besaid, Djamel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T08:30:07Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T08:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | EP00490 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10550 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce projet, d’une part, est l’élaboration d’un nouveau matériau composite hybride utilisé dans différents domaines et plus précisément dans le domaine de l’aéronautique en utilisant les différent renforts à savoir: Tissu de carbone (taffetas), tissu de verre(satin), renfort métallique en acier galvanisé et une résine époxy et d’autre part une caractérisation qui comprend l’essais de traction et de flexion 3-points pour déterminer le module de Young et la contrainte à la rupture ainsi, qu’une analyse micrographique et macrographique afin de mettre en évidence les différents modes d’endommagement qui peuvent se manifester lors d’un chargement en traction et flexion. Le module de Young de matériau stratifié en fibre de carbone a été évalué par la simulation numérique à l’aide du logiciel ABAQUS et la concordance entre les résultats obtenus par la caractérisation mécanique et la simulation numérique est acceptable. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Tissu taffetas | fr_FR |
dc.subject | Tissu satin | fr_FR |
dc.subject | Renfort métallique | fr_FR |
dc.subject | Flexion 3-points | fr_FR |
dc.subject | Simulation numérique | fr_FR |
dc.title | Élaboration et caractérisation des composites stratifiés à matrice époxy : caractérisation expérimentale et simulation numérique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHERIFI.Zineeddine_BELKACEMI.Fodhil.pdf | PL00322 | 7.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.