Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10581
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abi, Amel | - |
dc.contributor.author | Amrouche, Rania | - |
dc.contributor.other | Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T08:54:57Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T08:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | EP00407 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10581 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le photovoltaïque est considéré comme l'une des sources d'énergie renouvelables les plus importantes pour la production d'électricité. L’objet de ce mémoire est de concevoir un système pour optimiser l’utilisation de cette ressource en se basant sur l’automate programmable S7-1200 de Siemens et la communication Modbus. A travers ce travail nous avons pu réaliser un système qui permet à la fois l’acquisition des données de la centrale PV, le calcul de ses performances, la détection de baisse de production photovoltaïque, la gestion des charges de la salle de conférence afin réduire la quantité d’énergie consommées du réseau et d’augmenter l’autosuffisance, la supervision de système photovoltaïque qui est basé sur IHM et le serveur web permettant la visualisation de la production et la consommation instantanées d’énergie PV, et les différentes facteurs de performance en temps réel, ainsi que la commande des charges. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Monitoring photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Gestion d’énergie | fr_FR |
dc.subject | Automate programmable | fr_FR |
dc.subject | Système PV | fr_FR |
dc.subject | Système de monitoring | fr_FR |
dc.subject | Tia portal | fr_FR |
dc.subject | S71200 | fr_FR |
dc.subject | Diagnostic système PV | fr_FR |
dc.title | Etude, commande et supervision d'une installation à énergie renouvelable | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMROUCHE.Rania_ABI.Amel.pdf | PA00222 | 6.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.