Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10620
Titre: | Etude en vue d’amélioration de la résilience de la supply chain : Schlumberger Algérie |
Auteur(s): | Hanouti, Thafat Mameri, Chahinez Bouchafaa, Bahia, Directeur de thèse Fourar Laidi, Hakim, Directeur de thèse Ouafi née Saidani, Hadia, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Schlumberger NAF -- Supply chain Supply chain -- Résilience |
Date de publication: | 2022 |
Résumé: | Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’étude en vue d’amélioration de la résilience de la supply chain de Schlumberger NAF. Cette problématique émane des différents changements qu’a subi la supply chain de l’entreprise pendant la crise du COVID-19. La première partie consiste en l’adoption d’une approche par l’analyse des risques visant à améliorer le niveau de maturité de la résilience actuelle de la supply chain préalablement déterminé. La deuxième partie concerne une proposition des plans d’actions qui sont comme suit : - Formulation d’une feuille de route pour la mise en place du processus S&OP. - Essai d'amélioration des prévisions des produits chimiques par des méthodes quantitatives et qualitatives. - Proposition d’un outil pour la digitalisation de la supply chain. La troisième partie porte sur une réévaluation de la maturité de la résilience après mise en place des plans d’actions. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel. Management industriel: Alger, École Nationale Polytechnique : 2022. |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10620 |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HANOUTI.Thafat_MAMERI_Chahinez.pdf | PI00822 | 4.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.