Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10717
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchareb, Soumeya | - |
dc.contributor.other | Hellal, Amina, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Hank, Dalila, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T11:43:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T11:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | T000413 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10717 | - |
dc.description | Thèse de doctorat : Génie de Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif d’étudier l’élimination du phénol par biosorption, en modes discontinu et continu sur des billes d’alginate encapsulant deux matériaux issus de déchets agricoles : cône de pin et feuille de palmier. Ces derniers à l’état brut ont subi un traitement chimique à l’acide sulfurique, puis une calcination. Après activation, les matériaux (biosorbants) ont été caractérisés par la spectroscopie infrarouge (IRTF) et la microscopie électronique à balayage (MEB) avec la détermination des points isoélectriques. L’application des modèles de cinétique en batch a montré que le modèle du pseudo-second ordre est celui qui décrit le mieux les cinétiques d’adsorption du phénol sur les deux biosorbants. La modélisation des isothermes a également révélé que les modèles de Freundlich et Langmuir décrivent d’une manière satisfaisante le processus d’adsorption. Un plan factoriel complet à deux niveaux a permis de modéliser la capacité d’adsorption du phénol à l’équilibre en fonction des conditions opératoires. Les quantités maximales adsorbées estimées par le modèle, pour les FPA et CPA, sont respectivement de 123,28 mg/g et 146,393 mg/g. Une dernière partie a été portée sur l’adsorption compétitive du phénol et du 2-Nitrophénol sur FPAC avec une modélisation par la méthodologie des plans d’expériences. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Bio-adsorption | fr_FR |
dc.subject | Alginate | fr_FR |
dc.subject | Phénol | fr_FR |
dc.subject | Plan factoriel complet | fr_FR |
dc.title | Optimisation et modélisation de la biosorption du phénol sur des biomatériaux innovants composites en modes batch et continu | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHAREB.Soumeya.pdf | D000323 | 3.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.