Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10731
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alloun, Maliza | - |
dc.contributor.author | Lamri, Salma Yasmine | - |
dc.contributor.other | Laribi, Merzak, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Labdelli, Boutaleb, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T08:46:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T08:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | EP00672 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10731 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023. - Mémoire en collaboration avec Centre de Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l’Energétique (CRTSE) | fr_FR |
dc.description.abstract | Ces dernières années, une large attention est portée vers la production des couches diélectriques à base de silicium, notamment le dépôt de couches minces de dioxyde de silicium et de nitrure de silicium. En effet, le processus de dépôt est devenu indispensable dans la fabrication de dispositifs électroniques à semi-conducteurs pour la qualité et les propriétés de ces couches minces, cruciales au bon fonctionnement et la fiabilité des cellules solaires. Nous nous intéressons particulièrement à l’effet de la variation du rapport des gaz précurseurs propre au dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma sur la double couche SiO2/SiNx du silicium monocristallin de type n. Par la suite, grâce à de nombreuses méthodes de caractérisation, nous allons visualiser l’influence de la double couche sur les propriétés électriques, physico-chimiques et optiques de plaquettes afin d’optimiser leurs propriétés globales. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cellules photovoltaïques | fr_FR |
dc.subject | PECVD | fr_FR |
dc.subject | Emetteur n+ | fr_FR |
dc.subject | Recuit thermique rapide (RTP) | fr_FR |
dc.subject | Nitrure de silicium | fr_FR |
dc.subject | Dioxyde silicium | fr_FR |
dc.title | Effet de la passivation par double couche SiO2/SiNx sur les cellules solaires en silicium cristallin de type n | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALLOUN.Maliza_LAMRI.Salma-Yasmine.pdf | PL00223 | 17.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.