Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10752
Titre: | Décarbonisation de la supply chain amont à travers la relocalisation des achats et l’optimisation des commandes : application : SLB NAF |
Auteur(s): | Meddahi, Yazid Madi, Yousra Zouaghi, Iskander, Directeur de thèse Melik Laib, Lila, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Achats durables Relocalisation Sélection fournisseurs FAHP FTOPSIS Optimisation des commandes |
Date de publication: | 2023 |
Résumé: | Ce travail s’inscrit dans le cadre de la réduction de l’impact environnemental de la Supply Chain de SLB NAF par l’adoption d’une stratégie de relocalisation des achats, une famille de produits a été sélectionnée pour s’y intégrer. Pour concrétiser celle-ci, une grille d’évaluation des fournisseurs durables a été mise en place. Ensuite, une étude du classement des fournisseurs locaux a été établie avec des études de robustesse. Enfin, un modèle mathématique a été développé dont le but est d’optimiser le nombre et dimensionnement des commandes auprès des fournisseurs locaux et a été résolu pour le cas d’un seul fournisseur. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel . Management Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10752 |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MADI.Yousra_MEDDAHI.Yazid.pdf | PI00223 | 7.61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.