Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10753
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maames, Hayat | - |
dc.contributor.other | Zouaghi, Iskander, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Fradj, Reslane, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:11:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T13:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | EP00617 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10753 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel. Management Industriel : Alger, École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans le cadre de la stratégie de décarbonisation de la logistique de transport routier, au profit de Lafarge Algérie, par l’implémentation d’une solution d’éco-conduite. L’objectif est d’estimer le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre en mesurant les émissions évitées par rapport à une situation de référence qui correspond à une situation sans solution, la méthode adoptée est fuel based method du GHG protocol. Cela passe dans un premier temps par le calcul des émissions Well to Wheel du scénario de référence, en estimant la consommation de carburant par trajet au plus juste, en prenant en comptes différents facteurs de consommation, aérodynanisme du véhicule, poids de chargement, type de parcours, âge véhicule, ainsi que les spécificités routières et le trafic routier de chaque région du pays. Et dans un second temps on mesurera les émissions en intégrant la réduction de la consommation de carburant à l’issu du test sur l’éco-conduite. Au final ce travail permets une projection sur ce que pourrait être les émissions issues du Upstream Transportation and Distribution en incitant les transporteurs à adopter l’éco-conduite dans leurs pratiques métiers. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Gas à effet de serre | fr_FR |
dc.subject | Eco-conduite Upstream transportation | fr_FR |
dc.subject | Logistique transport | fr_FR |
dc.subject | Fuel based method | fr_FR |
dc.subject | Well to wheel | fr_FR |
dc.subject | Émissions évitées | fr_FR |
dc.subject | Consommation carburant | fr_FR |
dc.subject | Facteurs d’émissions | fr_FR |
dc.title | Amélioration du potentiel de réduction des émissions scope 3, catégorie 4 ”upstream transportation and distribution” par l’implémentation d’une solution d’éco conduite : application : logistique de transport lafarge Algérie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAAMES.Hayat.pdf | PI00323 | 17.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.