Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10775
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fekkane, Manel | - |
dc.contributor.author | Bouzid, Haider Abdeldjalil | - |
dc.contributor.other | Moudir, D., Directeur de thèse; | - |
dc.contributor.other | Touazi, S., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T09:55:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T09:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | EP00581 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10775 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023. Mémoire confidentiel 5 ans jusqu'à Juillet 2028. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de synthétiser et de caractériser des céramiques de titanite dopées au strontium. La titanite, également connue sous le nom de sphène, est utilisée pour le confinement des déchets de haute activité. Le sphène a été synthétisé en utilisant la méthode sèche et la matrice obtenue a montré de bonnes propriétés physiques et microstructurales. L'identification de phase a montré une prédominance de la phase titanite et l'incorporation du strontium a été confirmé par la spectroscopie Infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la microscopie électronique à balayage (MEB) avec une stabilité thermique à des températures avoisinant 1200°C constatée à partir des analyses thermiques différentielle et thermogravimétrique (ATD-ATG) dans tous les échantillons. Les résultats obtenus des deux tests de durabilité chimique ont révélé que le sphène synthétisé avec une incorporation de 0,2 moles de strontium a présenté les propriétés les plus favorables, libérant seulement 0,05% de sa teneur initiale en strontium sur une période de 42 jours. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Déchets radioactifs | fr_FR |
dc.subject | Matrice de confinement strontium | fr_FR |
dc.subject | Propriétés physiques -- microstructurales | fr_FR |
dc.subject | Test lixiviation | fr_FR |
dc.title | Synthèse et caractérisation d’une titanite dopée au strontium | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FEKKANE.Manel_BOUZID.Haider.Abdeldjalil.pdf | PC01123 | 733.22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.