Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10776
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faci, Mohamed Amir | - |
dc.contributor.author | Djedid, Aimen | - |
dc.contributor.author | Tchoulak-Dahoun, Yamina, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.author | Selatnia, Ammar, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T13:00:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T13:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | EP00580 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10776 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023. Mémoire confidentiel 3 ans jusqu'à Juillet 2026. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le traitement des eaux est une question cruciale en raison de la présence de substances nocives pour l'environnement et la santé publique, en particulier les colorants. Dans ce contexte, ce travail porte sur l'utilisation de la diatomite algérienne pour le traitement des eaux chargées en colorants, en particulier le bleu basique BB41 et le jaune basique BY28. Les principaux objectifs de cette étude sont de caractériser en détail la diatomite et les colorants utilisés en utilisant différentes techniques analytiques, de modéliser les isothermes d'adsorption en utilisant les modèles de Langmuir, Freundlich, Temkin et Khan, ainsi que la cinétique d'adsorption en utilisant les modèles de pseudo- premier ordre, pseudo-second ordre, Elovich et Ritchie. Ceci nous a permis d'évaluer la performance de chaque modèle et d'identifier ceux qui présentent la meilleure concordance nos données expérimentales. De plus, une optimisation des paramètres d'adsorption (le temps de contact, la concentration initiale des colorants et la granulométrie de l'adsorbant) a été réalisée en utilisant un plan factoriel composite à l’aide du logiciel Minitab 21. Les résultats obtenus sont très satisfaisants et démontrent l'efficacité de la diatomite dans le traitement des eaux chargées en colorants. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Diatomite brute | fr_FR |
dc.subject | Colorant BB41 | fr_FR |
dc.subject | BY28. | fr_FR |
dc.title | Étude du traitement des eaux chargées en colorants par adsorption sur la diatomite algérienne | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FACI.Mohamed-Amir_DJEDID.Aimen.pdf | PC01023 | 821.7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.