Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10786
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oumaziz, Thiziri | - |
dc.contributor.author | Mezair, Mayas | - |
dc.contributor.other | Bousbia Salah, Hicham, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Laleg, Taous Meriem, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T10:54:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T10:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | PN00423 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10786 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Electronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le suivi de la fréquence cardiaque (FC) à l’aide de dispositifs portés au poignet, comprenant des capteurs de photopléthysmographie (PPG), ne cesse de gagner en popularité en raison de son faible coût et de sa grande commodité. Cependant, la présence d’artefacts de mouvement (MA) dans les signaux PPG compliquent l’estimation de la FC. Dans ce travail, nous avons exploré et mené diverses expérimentations sur trois méthodes de la littérature qui abordent cette problématique : JOSS, WFPV et Q-PPG. Les méthodes JOSS et WFPV qui avaient obtenu de très bons résultats d’estimation de la FC sur des activités impliquant des MA modérés se sont avérées inefficaces sur des activités ayant des MA plus complexes. De plus, JOSS a démontré une faible capacité de généralisation en raison de ses nombreux paramètres et seuils heuristiques. La méthode Q-PPG a montré une grande flexibilité dans l’optimisation automatique des modèles d’apprentissage profond utilisés pour l’estimation de la FC, en vue de leur déploiement sur des cibles matérielles à ressources limitées. Toutefois, cette solution reste limitée par la disponibilité d’ensembles de données assez larges et diversifiés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Estimation de la fréquence cardiaque | fr_FR |
dc.subject | PPG | fr_FR |
dc.subject | Artefacts mouvement | fr_FR |
dc.subject | JOSS | fr_FR |
dc.subject | WFPV | fr_FR |
dc.subject | Q-PPG | fr_FR |
dc.title | Estimation de la fréquence cardiaque à partir de signaux de photopléthysmographie affectés par des artefacts de mouvement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEZAIR.Mayas_OUMAZIZ.Thiziri.pdf | PN00423 | 7.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.