Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10883
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benhassir, Chaima Yousra | - |
dc.contributor.other | Chergui, A., Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Senouci-Bereksi, Malik, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chikh, Hasni, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Mekiri, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-14T13:04:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-14T13:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10883 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE. QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023. MRIE = Maîtrise des Risques Industriels et Environnementaux. QHSE-GRI = Qualité, Hygiène Sécurité, Environnement et Gestion des Risques Industriels. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'entreprise SAPPL-Mercedes Benz utilise actuellement deux processus de peinture pour ses véhicules, l'un basé sur un procédé à sec et l'autre utilisant un procédé humide. Dans le cadre de ce travail, une analyse du cycle de vie a été réalisée pour évaluer et comparer l’impact des deux processus sur l'environnement dans des conditions de fonctionnement normales. L'objectif est d'identifier lequel des deux processus est moins nocif du point de vue environnemental, déterminer les éventuels dysfonctionnements auxquels il peut être confronté et formuler des recommandations afin de maitriser ses impacts environnementaux et assurer sa durabilité. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Impact environnemental | fr_FR |
dc.subject | Véhicules | fr_FR |
dc.subject | Indicateurs d’impact, | fr_FR |
dc.subject | Peinture | fr_FR |
dc.subject | Dysfonctionnements | fr_FR |
dc.title | Contribution de l'Analyse du cycle de vie (ACV) et l'identification des défaillances dans le choix d'un système de peinture écologiquement responsable et durable. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENHASSIR.Chaima-Yousra.pdf | PQ00223 | 4.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.