Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10930
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atoui, Adil | - |
dc.contributor.other | Boucherit, Mohamed Seghir, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Benmansour, Khelifa, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T10:17:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T10:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | T000421 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10930 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les systèmes hybrides basés sur les énergies renouvelables pour l’électrification des sites isolés, qui sont contrôlés par des systèmes de gestion de l’énergie (PMS) visent à réduire les combustibles fossiles et à augmenter l’efficacité des sources d’énergie renouvelables afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Le rôle influent du système PMS contribue à améliorer l’efficience et l’efficacité de ces systèmes en assurant un équilibre entre les différentes sources et les charges dans tous les modes de fonctionnement. Cependant, les transitions abruptes entre les différents modes de fonctionnement sélectionnés par le système PMS génèrent des pertes de puissance et des déséquilibres. Pour résoudre ce problème, un système de gestion de l’alimentation basé sur un régulateur à logique floue (FLC) contrôlant un système hybride photovoltaïque et diesel avec un élément de stockage de batterie connecté à un bus DC est proposé dans cette thèse. Le PMS proposé est entièrement basé sur FLC pour assurer une transition douce entre les différents modes du système. Le succès de l’utilisation du PMS suggéré réside dans la qualité du choix des paramètres FLC avant le traitement du système. À cette fin, l’algorithme d’optimisation de l’essaim de particules (PSO) est adapté pour ajuster les paramètres FLC. Le PMS intelligent optimal qui en résulte est testé et comparé à un PMS classique à l’aide de simulations complètes réalisées dans un environnement Simscape ElectricalTM MATLAB®. Les résultats obtenus montrent une atténuation de dépassement à la tension du bus DC de 2 % lors du changement de mode et une amélioration de l’efficacité du générateur PV de 99,5 %. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Commande logique floue | fr_FR |
dc.subject | Système d’alimentation hybride | fr_FR |
dc.subject | Optimisation des essaims de particules (PSO) | fr_FR |
dc.subject | Systèmes photovoltaïques | fr_FR |
dc.subject | Système de gestion de puissance (PMS) | fr_FR |
dc.title | Système de gestion d’énergie basé sur la logique floue pour un système hybride photovoltaïque-diesel-batteries alimentant une charge isolée | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ATOUI.Adil.pdf | D00923 | 6.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.