Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11054
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boufellah, Lina | - |
dc.contributor.author | Tarzi, Chaima | - |
dc.contributor.other | Sahnoun, Ali Yacine, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Benazzouz, Brahim Khalil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:27:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00836 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11054 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024. - Mémoire confidentiel 5 ans jusqu'à Juillet 2029 | fr_FR |
dc.description.abstract | La croissance démographique rapide et l’urbanisation accrue ont considérablement augmenté la production de boues dans les stations d’épuration municipales, posant ainsi un défi environnemental majeur. Les boues d’épuration, souvent stockées ou éliminées de manière non durable, contiennent des composants potentiellement nocifs pour l’environnement. La valorisation de ces boues dans la fabrication de ciment représente une solution prometteuse. En intégrant ces boues dans le processus de production de ciment, non seulement on réduit la dépendance aux matières premières traditionnelles comme le calcaire et l’argile, mais on contribue aussi à une gestion plus durable des déchets. Cette approche aide à préserver les ressources naturelles tout en réduisant l’empreinte environnementale de l’industrie du ciment, tout en répondant aux normes environnementales de plus en plus strictes. L’impact environnemental associé est de donner plus de vie au gisement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Boue | fr_FR |
dc.subject | Station d'épuration | fr_FR |
dc.subject | Ciment | fr_FR |
dc.subject | Valorisation | fr_FR |
dc.title | Valorisation des boues des stations d’épuration municipales dans la productions du ciment | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUFELLAH.Lina_TARZI.chaima.pdf | PH00224 | 626.39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.