Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1111
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kamel, Ilyes Faycel | - |
dc.contributor.author | Kaoua, Lyes | - |
dc.contributor.other | Tadjine, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chakir, Messaoud, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T11:36:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T11:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00062 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1111 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Automatique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | La leucémie myéloïde aigüe est un cancer du sang qui suscite l'attention des chercheurs et des scientifiques, où la problématique principale est la détermination des doses optimales du traitement visant à éliminer les cellules cancéreuses. À travers notre travail, nous essayerons d'apporter de nouveaux éclaircissements dans ce sujet, en commençant par une modélisation mathématique de l'hématopoïèse décrite par deux systèmes à équations d'état. Ces deux modèles de par leur particularité, feront l'objet d'une étude dans le cadre de l'application de deux combinaisons thérapeutiques. Une première combinaison à base de chimiothérapie et immunothérapie sera déterminée par l'application de la théorie de la commande optimale à partir du principe du maximum de Pontryagin. Une deuxième combinaison consiste à appliquer la chimiothérapie par le principe du maximum de Pontryagin, suivie d'une greffe de cellules souches accompagnée d'une injection de facteurs de croissances afin de contrôler la production cellulaire et cerner la récidive, par la méthode du Backstepping. Nous aborderons enfin une autre approche thérapeutique basée sur l'algorithme métaheuristique des essaims de particules, dans le but de déterminer les doses optimales du traitement par chimiothérapie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Hématopoïèse | fr_FR |
dc.subject | LMA | fr_FR |
dc.subject | Thérapie optimale | fr_FR |
dc.subject | Système immunitaire | fr_FR |
dc.subject | PSO | fr_FR |
dc.title | Thérapies de la leucémie myéloïde aigüe : approches optimales | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe.2020.aut.KAOUA.Lyes_KAMEL.Ilyes.Faycel.pdf | PA00820 | 4.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.