Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11131
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guenda, Fatma Zohra | - |
dc.contributor.other | Tchekiken, Chahinez, Directeur de thès | - |
dc.contributor.other | Namane, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T12:05:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T12:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00724 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11131 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie des Procédés et de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail vise à mettre en oeuvre un coagulant naturel à base de poudre de deux types de cladodes d’Opuntia ficus-indica, conditionnement des boues de station d'épuration de Baraki avant le process de déshydratation. Les performances ont été évaluées par l'égouttage des boues après leur conditionnement, en se basant sur la siccité du gâteau obtenu après filtration, le volume égoutté et les MES résiduelles du filtrat. Une combinaison entre le polymère industriel et le bio-polymère a également été explorée afin d'étudier la possibilité de remplacer une partie du polymère industriel par le bio-polymère, tout en maintenant la qualité du processus de déshydratation. Les résultats obtenus ont montré que le deuxième type de bio-polymère était nettement plus performant que le premier. De plus, la dose de polymère industriel a pu être réduite de moitié en la remplaçant par une certaine dose de bio-polymère, tout en améliorant, les performances du test d'égouttage en termes de siccité et de volume égoutté. Cependant, les MES résiduelles dans le filtrat ont augmenté. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Bio-polymère | fr_FR |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | fr_FR |
dc.subject | Déshydratation | fr_FR |
dc.subject | Boue | fr_FR |
dc.subject | Polymère | fr_FR |
dc.title | Mise en œuvre d’un coagulant naturel conditionnant les boues du STEP de Baraki | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie des Procédés et de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe.2024.GPE.GUENDA.Fatma-Zohra.pdf | PE00724 | 1.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.