Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11145
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arous, Meriem | - |
dc.contributor.other | Benmokhtar, Amine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T10:44:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T10:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00858 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11145 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE.QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif d’étudier la disponibilité de la ligne de production des cartes électroniques au sein de l’entreprise Bomare Company, en se basant sur la fiabilité et la maintenance de ce système. Ce travail est structuré en trois parties principales. La première partie consiste à définir le système étudié, suivie du calcul des paramètres clés tels que la disponibilité, la fiabilité et aussi explorer l'état de la maintenance. Nous identifions également les sous-systèmes critiques responsables des perturbations potentielles dans la ligne de production. La deuxième partie se concentre sur la gestion des perturbations identifiées, visant à optimiser la disponibilité en réduisant les temps d'arrêt de la ligne de production. En résumé, cette étude vise à améliorer la performance opérationnelle en mettant l'accent sur la gestion proactive de la fiabilité et de la maintenance, afin d'assurer une disponibilité maximale de la ligne de production des cartes électroniques chez Bomare Company. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | SIPOC | fr_FR |
dc.subject | CFD.WBS | fr_FR |
dc.subject | Weibull | fr_FR |
dc.subject | Abaque de noiret | fr_FR |
dc.subject | Pareto | fr_FR |
dc.subject | AMDEC | fr_FR |
dc.subject | AHP | fr_FR |
dc.title | Rehaussement du taux de disponibilité d'une ligne de production par une approche intégrée fiabilité et maintenance : cas ligne de production des cartes électroniques de type SMT de Bomare Company | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AROUS.Meriem.pdf | PQ01424 | 7.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.