Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11147
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaddour, Manel | - |
dc.contributor.other | Chergui, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bentallaa-Kaced, Souad, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bendaikha, Abdelwahhab, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Boulares, Abdelmotalib, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T13:05:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T13:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00876 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11147 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE.QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les oxydes d'azote (NOx) sont des polluants atmosphériques générés principalement par les processus de combustion à haute température dans les fours cimentiers. Ce projet de fin d'études a pour objectif d'évaluer l'intégration d'un Précalcinateur "Low NOx" dans le procédé de production de ciment afin de réduire ces émissions nocives. L'étude s'articule autour de l'analyse des transformations physicochimiques et thermodynamiques de l'atelier de cuisson. L'amélioration de l'efficacité énergétique passe par l'optimisation des paramètres fonctionnels et la maîtrise opérationnelle du processus. Cette étude propose un modèle de la cimenterie optimale qui répond aux réglementations environnementales, tout en renforçant l'efficience énergétique et la capacité de production industrielle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Polluants Atmosphériques | fr_FR |
dc.subject | Réduction des Oxydes d'Azote (NOx) | fr_FR |
dc.subject | Combustion | fr_FR |
dc.subject | Précalcinateur | fr_FR |
dc.subject | "Low NOx" | fr_FR |
dc.subject | Efficience énergétique | fr_FR |
dc.subject | Cimenterie optimale | fr_FR |
dc.title | Réduction des emissions des oxydes d’azote par l’intégration d'un précalcinateur "Low-NOx" : cas d’étude "la cimenterie CILAS de Biskra" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KADDOUR.Manel.pdf | PQ01624 | 3.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.