Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11149
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mezenner, Noureddine | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T09:32:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T09:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | T000446 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11149 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’exploitation d’un barrage est une tâche ardue dont la difficulté croit en fonction de l’irrégularité de la distribution spatiotemporelle des précipitations et du changement climatique. Dans notre pays, sur un parc de quatre-vingt barrages, plus de la moitié ont un taux de remplissage très faible et accusent un déficit mensuel inférieur à la moyenne dans la satisfaction de la demande en eau. Dans ce contexte, l’examen du bilan d’exploitation des barrages de Cheffia, Ghrib et de Sidi Mohamed Ben Aouda vulnérables au déficit hydrique révèle l’incertitude systématique et aléatoire des apports en eau au barrage ; cette variable d’état prépondérante et basique dans la définition des consignes d’exploitation conditionne les lâchers dont la prise de décision adéquate constitue l’objectif du présent travail à travers la réduction du taux de vulnérabilité et la mise au point d’un modèle de gestion optimisé du système hydrique en tant qu’outil d’exploitation à mettre à la disposition des exploitants de barrage. Le modèle de gestion optimisé des systèmes hydriques de Cheffia, de Ghrib et de Sidi Mohamed Ben Aouda basé sur les algorithmes génétiques a été effectuée à partir des données historiques, simulées par l’analyse en composantes principales et les modèles de Markov, et prévues par les modèles neuroflous; les résultats obtenus sont concluants et précis que ce soit en matière de simulation, de prévision ou d’optimisation permettant la réduction significative du taux de vulnérabilité et l’amélioration du taux de fiabilité des barrages. Ainsi, la gestion optimisée des trois barrages à partir des données historiques, simulées et prévues a été efficiente et consistante en terme de précision et de pertinence des résultats escomptés et ce, par la réduction importante du taux de vulnérabilité et l’amélioration du taux de fiabilité des systèmes hydriques. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Gestion de barrage | fr_FR |
dc.subject | Apports d’eau | fr_FR |
dc.subject | Réseaux de neurones artificiels | fr_FR |
dc.subject | ANFIS | fr_FR |
dc.subject | Modèles de Markov | fr_FR |
dc.subject | Algorithme génétique | fr_FR |
dc.title | Elaboration de modèles de gestion optimisée de barrage bases sur l'intelligence artificielle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEZENNER.Noureddine.pdf | D000524 | 4.57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.