Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11233Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khaldi, Melissa | - |
| dc.contributor.author | Merzougue, Asma | - |
| dc.contributor.other | Sebai, Amar, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T09:08:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T09:08:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | EP00936 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11233 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d’études porte sur l’analyse statistique de la variabilité des paramètres géo- techniques des sols argileux rencontrés le long de l’extension de la ligne 1 du métro d’Alger qui s’étend sur un linéaire de près de 10km. L’objectif principal est de caractériser l’hétérogénéité naturelle de ces sols et d’établir des relations entre leurs propriétés physiques et mécaniques, en vue de faciliter la modélisation géotechnique. Une base de données a été établie, à partir des résultats issus des campagnes de reconnaissance (sondages carottés, essais en laboratoire et in situ), et analysée à l’aide d’outils statistiques tels que les statistiques descriptives, l’analyse en composantes principales (ACP) et les régressions simples et multiples. Les résultats révèlent une variabilité moyenne des paramètres géotechniques. Des relations empiriques utiles ont été proposées pour estimer certains paramètres mécaniques complexes à partir de mesures phy- siques plus accessibles. Cette approche contribue à optimiser les investigations géotechniques et à renforcer la fiabilité des calculs de conception des ouvrages géotechniques. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Analyse statistique | fr_FR |
| dc.subject | Paramètres géotechniques | fr_FR |
| dc.subject | Sols argileux | fr_FR |
| dc.subject | Metro d’alger | fr_FR |
| dc.subject | Modé-lisation géotechnique | fr_FR |
| dc.title | Analyse de variabilité et modélisation par méthodes statistiques des paramètres géotechniques des sols argileux de la région d’Alger | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pfe.2025.cvl.KHALDI.melissa_MERZOGUE.asma.pdf.pdf | PB01025 | 10.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.