Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1126
Titre: | Caractérisation et valorisation des rejets miniers porteurs d’or |
Auteur(s): | Zouaghi, Mustapha Islem Merchichi, Amira, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Or Rejets miniers Traitement Désulfuration Décyanuration Récupération Extraction |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | L’industrie minière en Algérie ainsi que dans le reste du monde est en activité permanente et se caractérise par plusieurs défis nécessitant une large surveillance avec un suivi rigoureux en termes de contrôle et de traitements des rejets miniers. Ce travail a été fait dans la perspective de contribuer à caractériser et à valoriser les rejets miniers porteurs d’or. Un diagnostic a été mené sur les rejets de traitement et de raffinage de l’ENOR et sur les rejets d’affinage d’AGENOR tout en relevant les risques environnementaux (sulfures et cyanures). Les résultats ont montré les meilleurs protocoles de traitement, la désulfuration par flottation et la décyanuration par l'hypochlorite. La valorisation par attaques chimiques avec une préconcentration par table à secousses a donné la meilleure récupération de l’or dans les résidus aurifères. Les rejets ont été analysés où la validité des résultats obtenus par les protocoles proposés a été jugée. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1126 |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZOUAGHI.Mustapha-Islem.pdf.pdf | PG00820 | 6.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.