Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11289Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fehidja, Ahmed | - | 
| dc.contributor.author | Cherifi, Anouar | - | 
| dc.contributor.other | Boughrara, Kamel, Directeur de thèse | - | 
| dc.contributor.other | Roubache, Lazhar, Directeur de thèse | - | 
| dc.contributor.other | Bara, Mohamed, Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T07:55:20Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-02T07:55:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.other | EP01001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11289 | - | 
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente le développement d’une application conçue pour le dimensionnement des machines asynchrones monophasées à condensateur. À partir des données du cahier des charges, l’application calcule les dimensions du stator, du rotor et du circuit d’excitation électrique selon une base analytique conforme aux normes industrielles. L’outil a été appliqué à un moteur de 0,37 kW demandé par l’entreprise El-Chahid Multiservices. Les résultats générés ont été simulés dans Ansys Maxwell 2D afin d’évaluer les performances de la machine. Une comparaison avec un moteur réel a permis de valider la fiabilité de l’application développée. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Machine asynchrone | fr_FR | 
| dc.subject | Moteur monophasé | fr_FR | 
| dc.subject | Condensateur | fr_FR | 
| dc.subject | Dimensionnement | fr_FR | 
| dc.subject | Simulation | fr_FR | 
| dc.subject | Ansys | fr_FR | 
| dc.title | Développement d’un outil de dimensionnement de machines asynchrones monophasées à condensateur : application au moteur de 0.37 kW utilisé dans les pompes à eau | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FEHIDJA.Ahmed_CHERIFI.Anouar.pdf.pdf | PA01825 | 6.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.