Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11293Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saiah, Abdelmallek | - |
| dc.contributor.author | Mahloul, Salim | - |
| dc.contributor.other | Benmahammed, Youcef, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Bouloudinat, Abdelali, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T08:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-02T08:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | EP01005 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11293 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La foudre est un phénomène atmosphérique dangereux pour les personnes et les installations industrielles. Ce mémoire traite à la fois de l’analyse du phénomène et de la réduction du risque selon la norme IEC 62305-2. Une étude théorique et une comparaison des modèles classiques (Eriksson, Rizk, Petrov, Lalande) sont suivies d’une simulation 2D sous COMSOL pour évaluer l’effet de la hauteur et du rayon de pointe du paratonnerre sur le champ électrique et l’initiation du traceur ascendant. Les résultats confirment les modèles empiriques et proposent des améliorations. En parallèle, un outil en Python a été conçu pour automatiser le calcul des composantes du risque (Ra, Rβ, Rc, Rd), avec une interface conviviale et conforme au décret algérien 21-319. Les cas d’étude montrent une précision supérieure à 95 %. Ce travail allie théorie, simulation et outil normatif pour renforcer la protection contre la foudre dans les installations industrielles telles que JGC Algeria S.p.A. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Protection foudre | fr_FR |
| dc.subject | IEC 62305-2 | fr_FR |
| dc.subject | COMSOL | fr_FR |
| dc.subject | Simulation | fr_FR |
| dc.subject | Evaluation du risque | fr_FR |
| dc.subject | Logiciel | fr_FR |
| dc.subject | Réglementation algérienne | fr_FR |
| dc.title | Élaboration d’un logiciel d’analyse du risque foudre selon la norme IEC 62305 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAIAH. Abdelmalek_MAHLOUL.Salim.pdf.pdf | PA02225 | 3.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.