Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11318Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siamer, Lina Chabha | - |
| dc.contributor.author | Talbi, Chahrazed | - |
| dc.contributor.other | Bentalla-Kaced, Souad, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Senouci-Bereksi, Malik, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Menasri, L., Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Menasri, L., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:02:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:02:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | EP01013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11318 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE. QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d’étude porte sur l’amélioration de la gestion des gaz industriels en salle blanche au CDTA, en se concentrant sur le stockage aérien et les procédures de changement de bouteilles. À travers des outils d’analyse des risques (EvRP, 5M, AMDEC), les dysfonctionnements actuels ont été identifiés et hiérarchisés, menant à une comparaison multicritère des solutions techniques. Ce travail s’inscrit également dans une démarche d’innovation par la création du site web AUDITORIUM, dédié à l’audit et à la formation, ainsi que le développement de l’application SafeGaz 1.0, pour tracer et sécuriser les changements de gaz. Un référentiel réglementaire a enfin été élaboré, intégrant les exigences des normes ISO, SGH, INRS et la réglementation algérienne. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | AHP | fr_FR |
| dc.subject | ISO 11625 | fr_FR |
| dc.subject | ISO 14644 | fr_FR |
| dc.subject | SGH | fr_FR |
| dc.subject | INRS ED6369 | fr_FR |
| dc.subject | EvRP | fr_FR |
| dc.subject | AMDEC | fr_FR |
| dc.subject | Ishikawa | fr_FR |
| dc.title | Maîtrise des risquesliés aux gaz de microtechnologie : conception d’un référentiel de stockage, création d’une plateforme d’audit en ligne "AUDITORIUM" et optimisation du changement de bouteilles via l’application SafeGaz 1.0 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SIAMER.Lina-chabha_TALBI.Chahrazed.pdf | PQ00825 | 5.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.