Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1131
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laskri, Ilhem | - |
dc.contributor.other | Merchichi, Amira, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Rabia, H., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T12:28:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T12:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00152 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1131 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les principaux problèmes environnementaux liés à la gestion des rejets miniers sont la production du drainage minier acide (DMA) et le relargage des métaux. Cette étude a pour objectif de déterminer le potentiel acidogène des rejets de la mine abandonnée de Sidi Kamber par des procédés bio-cinétiques. Cinq types d’échantillons ont été étudiés, à savoir : les rejets bruts de flottation et de séparation gravimétrique, le concentré de flottation et de séparation gravimétrique et les rejets de flottation. Ces rejets ont été caractérisés, puis des essais statiques et cinétiques (avec et sans agitation) dans un milieu de culture bactérien 9K (avec et sans sulfates de fer) ont été effectués afin d'élaborer une procédure cinétique d'évaluation du potentiel acidogène. Les résultats ont permis de mettre en évidence la nature acidogène des rejets bruts ainsi que les rejets de retraitement (par flottation) de Sidi Kamber. La méthode cinétique de prédiction s'avère très efficace principalement avec l'ajout d'une culture bactérienne qui augmente ainsi la fiabilité et la rapidité de la méthode analytique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Mine abandonnée | fr_FR |
dc.subject | Rejets miniers | fr_FR |
dc.subject | Potentiel acidogène | fr_FR |
dc.subject | Bactérie | fr_FR |
dc.subject | Drainage acide minier | fr_FR |
dc.subject | Biolixiviation | fr_FR |
dc.title | Détermination du potentiel acidogène des rejets de la mine abandonnée de Sidi Kamber par l’utilisation des procédés bio-cinétiques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LASKRI.Ilhem.pdf | PG00720 | 5.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.