Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11336Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belhocine, Liza | - |
| dc.contributor.author | Khadraoui, Souha Chaima | - |
| dc.contributor.other | Boukabous, Ali, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Hammachi, Kamelia, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Benkritly, Feriel, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T09:05:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T09:05:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | EP00982 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11336 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel.Management industriel : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’amélioration de la performance du Demande Planning au sein de Stellantis El Djazair, dans un contexte marqué par des désalignements fréquents entre la demande, les allocations et la production réelle, qui freinent la réactivité de la filiale. L’objectif principal est de fiabiliser le pilotage de la demande grâce à des outils d’automatisation adaptés, tout en structurant un processus SOP plus mature et intégré. Le travail mené repose sur un diagnostic approfondi des dysfonctionnements existants, une évaluation de la maturité du processus en place, ainsi que sur la mise en œuvre d’une solution hybride combinant l’automatisation des données via Power Query, des outils de pilotage visuel, et une organisation du processus S&OP en cinq phases. Ce dispositif est complété par un module de substitution produit, conçu pour proposer automatiquement des alternatives en cas d’indisponibilité, et ainsi mieux répondre aux besoins du marché. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | S&OP | fr_FR |
| dc.subject | Power Query | fr_FR |
| dc.subject | Tableau de bord | fr_FR |
| dc.subject | Pilotage de la performance | fr_FR |
| dc.subject | Substitution produit | fr_FR |
| dc.subject | Industrie automobile | fr_FR |
| dc.title | Amélioration de la performance du demande planning via un outil d’automatisation et la restructuration du processus S&OP : application stellantis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pfe.2025.indus .BELHOCINE.Liza_KHADRAOUI.Souha-Chaima.pdf | PI01325 | 24.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.