Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11374Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bettayeb, Souhila | - |
| dc.contributor.other | Lounici, Hakim, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T08:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T08:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.other | T000486 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11374 | - |
| dc.description | Thèse de Doctorat : Génie des procédés et Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2026 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent travail consiste en l’étude de l’adsorption d’un colorant cationique, bleu de méthylène, sur deux nouveaux adsorbants bruts d’origine végétale. Les adsorbants utilisés sont les pommes de pin (PP) et les pelures d’amande (PA). Ces adsorbants ont été préparés et caractérisés par FTIR, DRX, FRX, MEB et EDX. L’étude de l’adsorption a révélé une capacité d’élimination intéressante des deux adsorbants bien que les PA se distinguent par une capacité meilleure et la spontanéité de l’adsorption. Les paramètres influençant l’adsorption tels que le pH, la granulométrie, la vitesse d’agitation, la dose de l’adsorbant, et la concentration initiale du BM ont été étudiés. Pour les PP, tous ces paramètres ont une grande influence sur le rendement d’élimination du bleu de méthylène. Tandis que pour les PA, certains paramètres comme le pH et l’agitation ne jouent pas un grand rôle dans le processus d’adsorption. La modélisation de la cinétique et des isothermes d’adsorption a révélé une adsorption chimique relativement facile avec la propriété endothermique pour les deux adsorbants, la cinétique de l’adsorption a une vitesse d’ordre deux pour les deux systèmes. La diffusion intraparticulaire n’est pas la seule étape limitante dans l’adsorption du BM sur les deux adsorbants. L’isotherme de Freundlich est celle qui représente le mieux l’adsorption du BM sur les deux adsorbants surtout à faible concentrations. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pomme de pin | fr_FR |
| dc.subject | Pelures d’amande | fr_FR |
| dc.subject | Colorants textiles | fr_FR |
| dc.subject | Bleu de méthylène | fr_FR |
| dc.subject | Adsorption | fr_FR |
| dc.subject | Cinétique | fr_FR |
| dc.subject | Isothermes | fr_FR |
| dc.title | Traitement des eaux polluées par des nouveaux adsorbants | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie des Procédés et de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doctorat.2026.envr. BETTAYEB Souhila.pdf | D000526 | 7.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.