Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1170Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lammari, Halima | - | 
| dc.contributor.other | Bouaziz, Mohamed, Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-20T12:56:35Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-20T12:56:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.other | M004712 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1170 | - | 
| dc.description | Mémoire de Magister : Génie Mécanique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à étudier une configuration générale d’un robot manipulateur à structure ouverte simple à 6ddl. Il permet un calcul automatisé des différentes modélisations géométrique, cinématique et dynamique nécessaires à un avant projet de réalisation du robot. On a adopté pour la modélisation géométrique directe la convention de Denavit-Hertenberg Modifiée. Pour le problème inverse, est utilisée la résolution numérique. On a fait appel à la notion du jacobien pour développer le modèle cinématique direct du 1er et 2ème ordre, et au pseudo inverse par l’algorithme de Greville pour l’inversion de ces modèles. Le modèle dynamique a été traité à l’aide du formalisme de Newton-Euler. L’étude de trajectoire qui est une étape importante pour générer le mouvement du robot est également présentée. Les programmes établis sont exploités pour une application de mesure 3D à l’aide d’un robot a 5ddl avec simulation sous SolidWorks. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Robotique | fr_FR | 
| dc.subject | Robot industriel | fr_FR | 
| dc.subject | Bras manipulateur | fr_FR | 
| dc.subject | Modélisation des robots | fr_FR | 
| dc.subject | Génération du mouvement | fr_FR | 
| dc.title | Etude d'une configuration générale d'un robot à bras manipulateur | fr_FR | 
| dc.title.alternative | application au bras de mesure 3D | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAMMARI.Halima.pdf | M004712 | 8.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
