Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1182Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berradj, Omar | - |
| dc.contributor.other | Charchari, Stoyka, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-20T13:04:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-20T13:04:48Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | M001506 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1182 | - |
| dc.description | Mémoire de Magister : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d'un extracteur d'huiles essentielles par entraînement à la vapeur d'eau, fonctionnant à flux de vapeur ascendant (procédé classique) et à flux de vapeur descendant (hydrodiffusion). L'extraction de l'huile essentielle des graines de coriandre par entraînement à la vapeur d'eau et par hydrodiffusion a donné des meilleurs rendements avec un flux descendant de vapeur. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Génie Chimique; | - |
| dc.subject | Coriandrum sativum L. | fr_FR |
| dc.subject | Huile essentielle | fr_FR |
| dc.subject | Extraction | fr_FR |
| dc.subject | Entraînement à la vapeur d'eau | fr_FR |
| dc.subject | Hydrodiffusion | fr_FR |
| dc.title | Contribution à la réalisation et à la mise en oeuvre d'un extracteur d'huiles essentielles par entrainement à la vapeur d'eau | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERRADJ.Omar.pdf | M001506 | 1.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.