Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1197
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bakou, Mounir | - |
dc.contributor.author | Badaoui, Salaheddine | - |
dc.contributor.other | Benbraika, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Rechak, Saïd, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Smaili, Arezki, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T13:18:47Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T13:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | P000201 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1197 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire est relatif à une contribution à la conversion du moteur Diesel F4L912 de marque Deutz en Dual-Fuel (Gazole-Gaz Naturel Comprimé). Ce travail est réalisé en collaboration entre l’Entreprise Moteur Constantine EMO et le département de Génie Mécanique de l’Ecole Nationale Polytechnique. Ce travail est réparti en quatre parties principales ; la première est une étude technico-économique du projet, son impact économique ainsi qu’une étude technique sur l’utilisation du GNC dans un moteur Diesel. La deuxième partie est une description de la méthodologie de conversion basée sur la présentation du banc d’essais à utiliser durant la conversion et de la pompe d’injection spécifique au moteur avec son réglage compatible avec le mode de fonctionnement dual-fuel. La troisième partie consiste en une étude d’optimisation et d’amélioration du mélangeur Air-GNC en utilisant la simulation numérique. Finalement, la quatrième partie se résume dans une étude thermodynamique comparative entre le cycle Diesel pur et dual-fuel. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Conversion | fr_FR |
dc.subject | GNC | fr_FR |
dc.subject | Dual-fuel | fr_FR |
dc.subject | Simulation numérique | fr_FR |
dc.subject | Banc d’essais | fr_FR |
dc.subject | Pompe d’injection | fr_FR |
dc.title | Contribution à la conversion du moteur Diesel F4L912 en Dual-Fuel (Gazole-GNC) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BADAOUI.Salaheddine_BAKOU.Mounir.pdf | PM01118 | 4.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.