Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1200
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karef, Salah | - |
dc.contributor.other | Kettab, Ahmed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T13:21:41Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T13:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | T000075 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1200 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Pour l'Algérie, il est impératif de rationaliser l'usage des ressources en eau conventionnelle. En ce, la réutilisation agricole des sous produits de l'épuration, représente l'alternative attendu pour la préservation de l'environnement et la promotion du secteur agricole. Le présent travail a pour objectifs, d'une part, la recherche des possibilités de réutilisation des boues et des eaux épurées de la STEP de Médéa en agriculture par leur caractérisation et suivi pendant une période d'étude de 03 ans, ainsi que l'identification des indicateurs de performances pour une meilleure gestion du système d'assainissement. D'autre part les possibilités socioéconomiques sont développées par une analyse économique de type analyse couts bénéfices (ACB) du projet de réutilisation qui vise à déterminer si la projet est économiquement justifiable et une enquête sociale de terrain qui examine la recevabilité de la population de l'usage agricole des sous produits de l'épuration par un questionnaire élaboré pour les besoins de l’enquête. Les résultats des différents possibilités étaient favorables sous certaines conditions en particulier pour le volet social qui demande un travail de sensibilisation, d'information, de correction de tendance et de conviction qui reste déterminant pour la mise en œuvre du projet. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Eau traitée Boue | fr_FR |
dc.subject | Station d'épuration | fr_FR |
dc.subject | Agriculture | fr_FR |
dc.subject | Indicateurs de performance | fr_FR |
dc.subject | Possibilités socioéconomiques | fr_FR |
dc.title | Etude des possibilités technico-économiques de la réutilisation des boes et des eaux usées urbaines traitées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KAREF.Salah.pdf | D003617 | 6.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.