Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1301
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherid Née Touat, Djamila | - |
dc.contributor.other | Berrah, Mounir Khaled, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T07:17:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T07:17:54Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.other | M001596 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1301 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les effets du phénomène de l'interaction sol-structure sur les efforts et la réponse sismiques dans les barrages poids en béton courts et élevés, ont été étudiés. La méthodologie et le programme de calcul en éléments finis développés dans le cadre de la présente étude permettent d'obtenir une estimation rapide des forces sismiques latérales de calcul, des niveaux de déplacements et de contraites dans les barrages. Les résultats numériques obtenus sur la base de l'étude d'une série de barrages mondiaux de hauteurs variables. Cependant, il importe de noter que l'application du modèle généralisé équivalent à des barrages de faible hauteur (Hs<50m) conduit à des différences notables par rapport au cas réel dans l'évaluation des caractéristiques dynamiques d'une part et dans la distribution des forces sismiques latérales de calcul d'autre part. La méthode proposée dans le cadre de ce travail est simple, efficace et ne nécessite pas l'utilisation de méthodes numériques sophistiquées. C'est pourquoi nous la recommandons aux ingénieurs, pour les études d'avant projets de barrages situés dans des zones sismiques ainsi que pour vérification rapide de la stabilité des barrages existants. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sol-structure | fr_FR |
dc.subject | Interaction dynamique | fr_FR |
dc.subject | Réponse sismique | fr_FR |
dc.subject | Effort sismique | fr_FR |
dc.subject | Barrage en béton | fr_FR |
dc.title | Effets de l'interaction dynamique sol-structure sur la réponse sismique des barrages | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUAT.Djamila.pdf | M001596 | 3.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.