Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1329
Titre: | Etude et modélisation de l'adsorption statique du système phénol/biomasse mycélienne |
Auteur(s): | Boulesnam, Benmalek Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Phénol Biomasse mycélienne Isotherme Transfert de matière dans un solide |
Date de publication: | 2005 |
Editeur: | Ecole nationale polytechnique |
Collection/Numéro: | Génie Chimique; |
Résumé: | L'objectif de ce travail consiste à exploiter une biomasse microbienne résultante de résidus de fermentation industrielle d'un antibiotique dans l'élimination des produits organiques dans les effluents aqueux par adsorption. Pour cela, nous avons effectué d'une part, une caractérisation physico-chimique et morphologique de la biomasse mycélienne afin de déterminer la structure poreuse de cette dernière, et d'autre part, nous avons établit les isothermes d'adsorption avec variation de certains paramètres physico-chimiques (concentration initiale, température, pH, granulométrie, vitesse d'agitation). Par ailleurs, l'exploitation des isothermes d'adsorption faisant appel à des modèles mathématiques classiques a montré que l'adsorption peut être régie par les isothermes de Langmuir et de Langmuir-Freundlich. |
Description: | Mémoire de Magister: Génie Chimique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2005 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1329 |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOULESNAM.Benmalek.pdf | M004605 | 20.69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.