Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1425
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laouar, sihem | - |
dc.contributor.other | Ait Ali, Mohand Ameziane, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T09:18:00Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T09:18:00Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.other | M001998 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1425 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie Mécanique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le cadre de l'optimisation des procédés de liquéfaction à cascade, on propose minimiser la puissance mécanique de réfrigération d'une cascade de cycles multiétagés, destinée à liquéfier du gaz naturel pour une conductance thermique globale donnée. En utilisant l'approche des cycles thermodynamiques endoréversibles, deux modèles mathématiques, permettant de résoudre le problème d'optimisation de façon analytique, seront élaborés. Le premier modèle supposera des écarts moyens arithmétiques de température dans les échangeurs de chaleur tandis que le deuxième utilisera des écarts moyens logarithmiques. La comparaison des règles d'optimalité obtenues avec ces deux modèles montre que l'approche des cycles thermodynamiques endoréversibles détermine un type particulier de règles régissant les échanges thermiques dans les cycles cascades. Les résultats théoriques obtenus prouvent la faisabilité des modèles mathématiques élaborés; il est nécessaire de les confronter à la réalité physique pour en adapter l'applicabilité. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cycle cascade | fr_FR |
dc.subject | Liquéfaction de gaz naturel | fr_FR |
dc.subject | Optimisation de la puissance mécanique | fr_FR |
dc.subject | Cycle de réfrigération endoréversible | fr_FR |
dc.subject | Gaz naturel | fr_FR |
dc.subject | Liquéfaction | fr_FR |
dc.title | Optimisation de la puissance mécanique de réfrigération d'un cycle cascade de liquéfaction de gaz naturel endoréversible | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAOUAR.Sihem.pdf | M001998 | 122.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.