Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1525
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Behloul, Mourad | - |
dc.contributor.other | Abdi Haider, Nadia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Grib, Hocine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T10:25:32Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T10:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | D000116 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1525 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce présent travail, nous avons éliminé un pesticide « le malathion » par deux procédés à savoir : l’électrocoagulation et la biosorption. Dans un premier temps, nous avons traité une solution synthétique contenant du malathion par électrocoagulation. L’effet des paramètres opératoires tels que: conductivité de la solution, densité de courant, pH initial, concentration initiale en malathion et distance entre les électrodes a été étudié dans le cas de l’électrocoagulation avec des électrodes en aluminium. Un taux d’élimination de l’ordre de 95% a été atteint et un modèle mathématique a été établi dans le but d’étudier la faisabilité de traitement. Dans un second temps, nous avons valorisé deux biomasses à savoir la drèche et la paille dans le but d’éliminer le malathion par biosorption. L'optimisation des conditions opératoires a été effectuée en fonction des paramètres expérimentaux à savoir: la quantité de biosorbant, la vitesse d’agitation, la température, le pH et la concentration initiale en malathion. Des taux d’élimination du malathion de l’ordre de 85% et 81% respectivement pour la paille et la drèche ont été obtenus. Nous avons également élaboré un modèle mathématique qui décrira le phénomène. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pesticides | fr_FR |
dc.subject | Malathion | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Biosorption | fr_FR |
dc.subject | Isotherme | fr_FR |
dc.subject | Cinétique | fr_FR |
dc.subject | Plans d’expériences | fr_FR |
dc.title | Elimination du malathion par électrocoagulation et par sorption sur de nouveaux supports | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEHLOUL.Mourad.pdf | D000116 | 7.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.