Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1565
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abimouloud, Adel | - |
dc.contributor.other | Mekhaldi, Abdelouahab, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T10:56:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T10:56:55Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.other | M003299 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1565 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie Electrique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous nous somme intéressés à étudier l'effet de la répartition discontinue de la couche polluante rencontrée in situ sur la surface de l'isolateur capot-tige 1512L. Pour cela, nous avons utilisé un modèle plan de Laboratoire sur lequel nous avons reproduit exactement le même état de surface que celui de l'isolateur susmentionné. A cet effet, une couche de peinture semi-conductrice a été utilisée comme agent polluant. Les résultats expérimentaux concernent le comportement du modèle de Laboratoire en fonction de la tension appliquée, la conductivité et la largeur de la couche polluante. Un programme numérique permettant une meilleure précision d'exploitation des enregistrements de l'onde du courant de fuite et la détermination de son spectre fréquentiel ainsi que son déphasage par rapport à la tension, a été élaboré. Enfin, nous proposons un modèle théorique permettant d'évaluer la tension de contournement et l'ordre de grandeur du courant de fuite et de son déphasage. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Courant de fuite | fr_FR |
dc.subject | Tension de contournement | fr_FR |
dc.subject | Isolateur | fr_FR |
dc.subject | Haute tension | fr_FR |
dc.subject | Spectre fréquentiel | fr_FR |
dc.subject | Pollution discontinue | fr_FR |
dc.subject | Couches semi-conductrice | fr_FR |
dc.subject | Modèles | fr_FR |
dc.subject | Surface isolante | fr_FR |
dc.title | Comportement d'une surface isolante partiellement polluée sous tension alternative 50 Hz | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Electrique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABIMOULOUD.Adel.pdf | M003299 | 2.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.