Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1576
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Branci, Taieb | - |
dc.contributor.other | Tiliouine, Boualem, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T11:05:36Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T11:05:36Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.other | M000588 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1576 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie Civil: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1988 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de cette thèse est d'étudier l'effet d'irrégularités en élévation sur la réponse sismique des structures élancées, contre-ventées par portiques auto-stables, soumises à l'action de la réplique d'El-Attaf du 30/10/80. Les résultats scientifiques obtenus permettent de déduire les conclusions suivantes: 1- Pour un décrochement situé au milieu de la structure, une chute importante de la période fondamentale est constatée. 2- Les modes supérieurs de vibration contribuent substantiellement à la réponse sismique des structures décrochées. Cette contribution est d'autant plus importante que la tour est plus élancée. 3- Les déplacements relatifs de niveaux de la tour d'une structure décrochée sont nettement plus grands que ceux correspondants à la structure uniforme. 4- Les prescriptions réglementaires, R.P.A. 81, révisées 83, conduisent à une sur-estimation des efforts sismiques réels induits dans les structures décrochées. 5- La présence de la maçonnerie réduit de façon appréciable les sollicitations finales de calcul. Néanmoins une augmentation importante des efforts de cisaillement est observée au niveau de la zone de transition. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Réponse dynamique des systèmes | fr_FR |
dc.subject | Portiques auto-stables | fr_FR |
dc.subject | Irrégularités en élévation | fr_FR |
dc.subject | Structures élancées | fr_FR |
dc.subject | Réponse sismique | fr_FR |
dc.subject | Intéraction maçonnerie-structure | fr_FR |
dc.title | Incidence des décrochements verticaux sur la réponse dynamique des systèmes à plusieurs degrés de liberté | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BRANCI.Taieb.pdf | M000588 | 2.11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.