Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1643
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghribi, Fethi | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T12:54:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T12:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | M001511 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1643 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l’application de l’électrocoagulation (EC) en batch comme mode de traitement des effluents issus de l’industrie de recyclage du papier. Un travail d’optimisation a été réalisé avec des électrodes d’aluminium de surface de 20 cm2 via un réacteur 0,5L. Une comparaison entre les deux types d’électrodes fer et aluminium a été réalisé. Les paramètres expérimentaux étudiés sont: la vitesse d’agitation, la distance inter électrode, l’intensité du courant, le pH, le nombre d’électrode d’aluminium, le mode de connexion et le type d’électrode (Al ou Fe). Les résultats obtenus sont basés sur les taux d’élimination de la demande chimique en oxygène(DCO). Des rendements d’élimination élevés ont été obtenus lors de notre étude: 76% bipolaire fer. 63% bipolaire aluminium. L’évaluation énergétique donne les résultats suivants: L’électrode fer est moins énergivore que l’aluminium au terme consommation d’énergie. La perte d’énergie par l’effet Joule est autour 30% pour les deux types d’électrodes. Les résultats suggèrent que l’électrocoagulation pourrait être considérée comme une alternative efficace pour le traitement des effluents de papeterie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Effluents de papeterie | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | DCO | fr_FR |
dc.subject | Electrode aluminium | fr_FR |
dc.subject | Electrode fer | fr_FR |
dc.subject | Evaluation énergétique | fr_FR |
dc.subject | Consommation d’énergie | fr_FR |
dc.subject | Perte d’énergie | fr_FR |
dc.title | Traitement des rejets de papeterie par procédé électrochimique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHRIBI.Fethi.pdf | M001511 | 6.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.