Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1758
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Imarazene, Khoukha | - |
dc.contributor.other | Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T14:34:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T14:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | M001405 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1758 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2005 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude traite du problème de l'application des réseaux de neurones à la commande par élimination d'harmoniques des onduleurs multi niveaux. Tout d'abord sont présentées les différentes structures d'onduleurs multi niveaux à savoir: la structure NPC, à diode flottante, à cellules imbriquées et l'onduleur à cellules en série. Puis il est développé un algorithme général de la commande par MLI triangulo-sinusoîdale à multi porteuses pour onduleur à N niveaux. Celui-ci permet de générer les commandes de l'onduleur à N niveaux basé sur des multi porteuses triangulaires. Concernant la commande par élimination d'harmoniques de ces onduleurs, ont été tout d'abord établies, dans leur forme générale, les équations algébriques non linéaires relatives aux angles de commutation qui annulent les harmoniques indésirables pour un onduleur à N niveaux donné. Les tables des valeurs de ces angles ont été déterminées, en utilisant la méthode de Newton Raphson, pour le cas de l'onduleur à N = [3, 5, 7, 9, 11] avec l’élimination des harmoniques [5, 7 et 11]. De plus, des réseaux de neurones ont été dimensionnés par un apprentissage supervisé en exploitant ces valeurs tabulées des angles de commutation. Ainsi, les réseaux obtenus sont aptes à générer, en temps réel, les angles de commutation pour la commande par élimination d'harmonique de l'onduleur pour les mêmes cas étudiés précédemment. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Automatique; | - |
dc.subject | Onduleur multi-niveaux MLI | fr_FR |
dc.subject | Multi porteuses triangulaires | fr_FR |
dc.subject | Elimination d'harmoniques | fr_FR |
dc.subject | Angles de commutation | fr_FR |
dc.subject | Réseaux de neurones statiques | fr_FR |
dc.subject | Apprentissage supervisé | fr_FR |
dc.title | Application des réseaux de neurones à la commande par élimination d'harmoniques des onduleurs multiniveaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IMARAZENE.Khoukha.pdf | M001405 | 2.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.