Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1766Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fetmouche, Fouad | - |
| dc.contributor.other | Bouaziz, Mohamed, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T14:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-21T14:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | PM01811 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1766 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études: Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail on s’est basé sur la géométrie à développante sphérique des engrenages coniques droits pour calculer les différents paramètres géométriques avant et après correction de denture, et on a étudié engrènement tout en calculant le rapport de conduite avec deux méthodes différentes ainsi que le glissement spécifique. On a aussi trouvé les coefficients de déport adéquats pour éliminer les anomalies de fonctionnement tels que les interférences de fonctionnement et l’usure. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Engrenage conique | fr_FR |
| dc.subject | Développante sphérique | fr_FR |
| dc.subject | Glissement spécifique | fr_FR |
| dc.subject | Interférence | fr_FR |
| dc.title | Etude des caracteristiques de fonctionnement des engrenages coniques droits | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Mécanique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FETMOUCHE.Fouad.pdf | PM01811 | 5.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.