Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1788
Titre: | Etude de l'influence de la granulométrie des corps solides sur leur solubilité |
Auteur(s): | Fernane, Farida Bennani, N., Directeur de thèse |
Mots-clés: | Café Café-boisson Café soluble Extraction Granulométrie Solubilité |
Date de publication: | 1994 |
Résumé: | L'influence de la granulométrie des corps solides purs sur leur solubilité est étudiée pour deux électrolytes NaCl et KCl dans l'eau et un non électrolyte naphtalène dans le benzène. La granulométrie optimale de la mouture de café pour l'extraction par infusion du café-boisson est déterminée pour six types de café. Enfin, une étude bibliographique sur la technologie de fabrication du café soluble est réalisée. |
Description: | Mémoire de Magister : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1994 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1788 |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FERNANE.Farida.pdf | M001194 | 2.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.