Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1862
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zebbadji, Tahar | - |
dc.contributor.other | Ibtiouen, Rachid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:16:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T09:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | D002415 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1862 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | La connexion série ou parallèle de blocs d’onduleurs modulaires offre la possibilité de connecter un certain nombre de modules de faible puissance de telle manière à ce que l’ensemble de la structure puisse satisfaire, d’une manière efficace, la demande croissante de la puissance consommée. Dans ce contexte, nous avons utilisé la modélisation moyenne par bras d’onduleur et par l’application des coefficients de connexion pour effectuer une analyse rapide et précise. Nous avons donc développé une solution analytique basée sur le modèle moyen afin de simplifier l’étude et l’éventuelle conception de la boucle de commande. Des restrictions sur les paramètres du circuit doivent être imposées pour le respect du mode de fonctionnement. Nous avons mis en évidence le compromis entre les performances et le rendement de la structure et l'impact des impédances, respectivement de la ligne et du bus, sur les performances du système. Nous avons établi que l'impact de ce couplage doit être étudié de telle sorte que la caractéristique principale de la mise en parallèle d'onduleurs soit garantie et que le mode de fonctionnement de la structure ne soit pas compromis. Une différence de l’une des impédances de ligne d’un ou de plusieurs onduleurs implique l’existence de courants de circulation entre les différents modules. Un choix judicieux des paramètres de la MLI réduit d’une manière signifiante (de l’ordre de 92% pour le casétudié) le courant de circulation en régime permanent permettant ainsi le fonctionnement correct du circuit: la composante basse fréquence du courant de circulation est éliminée. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Mise en parallèle d’onduleurs (MPO) | fr_FR |
dc.subject | Impédance de couplage | fr_FR |
dc.subject | Performances de la MPO | fr_FR |
dc.subject | Minimisation des courants de circulation | fr_FR |
dc.title | Etude et modélisation de la mise en parallèle des onduleurs modulaires connectés au réseau | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZEBBADJI.Tahar.pdf | D002415 | 5.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.