Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1873
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djedjig, Rabah | - |
dc.contributor.other | Benkoussas, Bouzid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:28:32Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T09:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | PM01609 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1873 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie Mécanique: Alger,Ecole Nationale Supérieure Polytechnique: 2009 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail est une étude numérique du désenfumage en cas d'incendie dans une station de métro à deux nivaux. Le travail consiste à examiner l'efficacité des textes réglementaires français relatifs au désenfumage en stations souterraines, et à rechercher les meilleures stratégies de désenfumage pour différents scénarios afin d'assurer la sécurité des personnes lors des opérations d'évacuation et desauvetage. Les simulations numériques sont faites à l'aide du code FDS. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sécurité incendie | fr_FR |
dc.subject | Fumée | fr_FR |
dc.subject | Propagation | fr_FR |
dc.subject | Désenfumage | fr_FR |
dc.subject | Station de métro | fr_FR |
dc.title | Etude numérique du désenfumage en cas d'incendie dans une station de métro à deux niveaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEDJIG.Rabah.pdf | PM01609 | 3.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.