Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1878
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Igoud, Sadek | - |
dc.contributor.other | Souahi, Fatiha, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chitour, Chems Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T09:32:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T09:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | D000415 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1878 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le secteur de l’épuration des eaux usées urbaines, la consommation de l’électricité est en augmentation. Dans un contexte d’économie d’énergie, de lutte contre l’effet de serre et de protection de l’environnement, nous proposons l’intégration des énergies renouvelables et de procédés durables. Nous évaluons, d’abord, la consommation annuelle de l’électricité conventionnelle et les émissions de CO2 engendrées par le fonctionnement de la STEP étudiée. Puis, nous estimons les apports d’une production d’électricité d’origine renouvelable par conversion énergétique des boues résiduaires et de l’énergie solaire photovoltaïque. L’économie réalisée atteint 37% de l’électricité conventionnelle, correspondant à 55% du budget énergétique, évitant aussi l’émission de CO2. Nous proposons, ensuite, trois procédés d’épuration durable utilisant l’énergie solaire: distillation, désinfection et séchage. Le premier a une efficacité comparable au procédé énergivore de l’épuration par boues activées. Le deuxième, particulièrement SODIS, a également donné des résultats très significatifs et reproductibles après une augmentation des volumes traités de 2 à 50 litres. Des taux d’abattement de 100% sont enregistrés pour tous les agents pathogènes étudiés à l’exception des sulfito-réducteurs. Le troisième a permis d’obtenir une siccité de 94% pour des boues dont l’humidité est de 95,5 et 99,5%, durant une exposition solaire de 3 et 4 jours respectivement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Epuration | fr_FR |
dc.subject | Eaux usées urbaines | fr_FR |
dc.subject | Electricité conventionnelle | fr_FR |
dc.subject | Boues d’épuration | fr_FR |
dc.subject | Energie renouvelable | fr_FR |
dc.subject | Gaz à effet de serre | fr_FR |
dc.subject | Procédés d’épuration durables | fr_FR |
dc.title | Intégration d'énergies renouvelables et de procédés durables pour l'épuration des eaux usées urbaines | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IGOUD.Sadek.pdf | D000415 | 7.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.