Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1966Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ziat, Mehdi | - |
| dc.contributor.other | Sadoun, Rabah, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-22T11:02:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-22T11:02:20Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | PA01904 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1966 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Electrique. Automatique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2004 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail comporte l'étude, la conception et la réalisation d'un robot mobile expérimental à roues différentielles: Kifploo. Durant notre étude, nous nous sommes intéressés à la structure mécanique, la motorisation, la perception et la commande du robot. La structure mécanique est de type holonomique. La motorisation est assurée par des moteurs pas à pas bipolaires Un dispositif de détection Infrarouge assure la perception d'obstacles. Enfin, l'ensemble du système est commandé par un microcontrôleur M68HC11 programmé en assembleur | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Robot mobile | fr_FR |
| dc.subject | Moteurs pas à pas | fr_FR |
| dc.subject | Microcontrôleur | fr_FR |
| dc.subject | Assembleur | fr_FR |
| dc.subject | Détection infrarouge | fr_FR |
| dc.title | Etude et réalisation d'un robot mobile | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Automatique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZIAT.Mehdi.pdf | PA01904 | 23.32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.